河川砂防及び海岸・海洋
計画
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和6年 | 黒川単県自然債河川改良(暫定河道計画検討)委託 | 河道計画検討 L=2.8km | 熊本県阿蘇地域振興局 |
令和5年 | 令和5年7月大雨に伴う不動川事業効果検討業務委託 | 調整池効果検討業務 1式 | 福岡県久留米県土整備事務所 |
令和5年 | 室見川の流出解析モデル等を用いた河川計画追加修正業務委託 | 基本高水、計画高水、河道計画、高潮計画、 正常流量の再検討 | 福岡県庁 |
令和5年 | 市営河川花田川・新川上流域治水計画検討業務委託 | 花田川治水計画検討業務A=1.233㎢、 新川上流治水計画検討業務A=0.590㎢ | 筑後市 |
| 令和4年 | 蛇牟田川排水機場長寿命化計画策定業務委託 | 長寿命化計画策定業務 1式 | 小竹町 |
令和4年 | 薬院新川改修事業計画策定業務委託 | 計画策定業務 1式 | 福岡市 |
令和2年 | 紫川基準水位検討業務委託 | 基準水位の検討1業務 | 北九州市 |
令和2年 | 砂防指定地編入申請支援業務(2工区) | 砂防指定地編入申請図書の照査・修正業務 1式 | 福岡県庁 |
令和2年 | 倉谷谷川2砂防指定地編入資料作成業務委託 | 砂防指定地編入資料作成(指定地延長L=131m)1式 | 福岡県朝倉県土整備事務所 |
令和1年 | 山ノ井川事業効果検討業務 | 事業効果検討 1式 | 福岡県八女県土整備事務所 |
河川砂防及び海岸・海洋
設計
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和7年 | 隅田川(柳橋二丁目地区)スーパー堤防被覆修景設計 | 被覆修景設計 L=50m | 東京都江東治水事務所 |
令和6年 | 呑川防潮堤耐震対策詳細設計(その14) | 護岸設計(両岸)(施工計画) L=200m | 東京都第二建設事務所 |
令和5年 | 旧江戸川(江戸川四丁目地区)スーパー堤坊被覆修景設計 | 被覆修景設計 L=410m | 東京都江東治水事務所 |
令和5年 | 岩野川単県自然債河川改良(緊急)(樋門詳細設計)委託 | 樋門詳細設計(柔構造形式 2連管長23.5m)1箇所 護岸詳細設計L=44.3m | 熊本県鹿本地域振興局 |
| 令和4年 | 志井川流域水路設計業務委託(4-1) | 護岸詳細設計(両岸) L=50m | 北九州市 |
令和3年 | 鳥飼校区金丸川池町川流域逆流防止ゲート実施設計業務委託 | 逆流防止ゲート設計 3箇所 堤防嵩上げ設計 L=60m | 福岡県久留米市 |
令和3年 | 野田地区浸水対策施設詳細設計業務委託 | ポンプゲート施設詳細設計 1基 | 熊本市 |
令和2年 | 祝町地区 法面詳細設計業務委託 | 法面予備設計1箇所 法面詳細設計1箇所 | 福岡県北九州県土整備事務所 |
令和2年 | 令和元年度災害危険河川区域調査及び堤防点検業務委託 | 災害危険箇所調査 93箇所 堤防点検 L=61km | 福岡県八女県土整備事務所 |
令和1年 | 平成31年単県第32762-306号 石積砂防堰堤現状調査業務(2工区) | 石積砂防堰堤調査31基 | 福岡県庁 |
都市・公園・造成
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和7年 | 善福寺公園園地整備基本・実施設計その2 | 公園実施設計 A=0.36ha 撤去設計 1式 | 東京都東部公園緑地事務所 |
令和7年 | 志免福祉公園再整備測量設計業務委託 | 公園実施設計 A=1.65ha 撤去設計 1式 | 福岡県志免町 |
令和7年 | 隅田川(浜前水門上流)左岸テラス工事修景設計(その2) | テラス修景設計(照明施設) L=170m | 東京都第一建設事務所 |
令和7年 | 三筑公民館敷地整備工事 実施設計業務委託 | 造成設計 A=1,320㎡ 4級基準点測量 5点 路線測量 L=0.07km | 福岡県福岡市 |
令和7年 | 志免福祉公園基本計画策定業務委託 | 志免福祉公園基本計画策定 1式 | 福岡県志免町 |
令和6年 | 葛西臨海公園防災船着場付帯施設詳細設計 | 付帯施設(証明・案内サイン)詳細設計 | 東京都第五建設事務所 |
令和6年 | 長沼公園園地整備実施設計(6) | 公園実施設計 A=0.4ha | 東京都西部公園緑地事務所 |
令和6年 | 内野公民館・老人いこいの家造成工事実施設計業務委託 | 造成設計 A=1,380㎡ | 福岡県福岡市 |
令和4年 | 交流広場造成工事事業管理補助業務委託 | 測量調査設計(1.2ha) 開発許可申請及び事業管理 1式 | 福岡県新宮町土地開発公社 |
令和3年 | 中部防災センター(仮称)建設に伴う測量設計業務委託 | 整地設計 A=0.4ha、L型擁壁設計 1箇所、 箱型函渠詳細設計 2箇所 | 福岡県須恵町 |
道路
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和7年 | 蓮池~野入線道路予備設計業務委託 | 道路予備設計(A)L=0.15km 擁壁・補強土予備設計 交通量調査 1式 | 福岡県新宮町 |
令和7年 | 千束5号線測量設計調査業務委託 | 道路詳細設計 L=0.15km 路線測量 L=0.15km CBR試験 1式 | 福岡県豊前市 |
令和6年 | 上小・古内殿線道路改良修正設計・地質調査業務 | ボーリング L=10m 道路修正設計 1式 | 福津市 |
令和5年 | 多摩川住宅商業施設棟周辺道路バリアフリー化工事測量設計委託 | 道路詳細設計(B)L=0.27㎞ 現地測量、中心・縦断・横断測量L=0.27km 仮BM設置測量L=0.16km | 東京都調布市 |
令和5年 | 中牟田・熊添線城ケ崎踏切改良基本設計業務委託 | 道路概略設計(B)L=0.06㎞ 1式 | 福岡県飯塚市 |
令和5年 | 市道筥松線外1路線(箱崎九大跡地)電線共同溝等詳細設計業務委託 | 電線共同溝詳細設計 1箇所 道路詳細設計(B)0.6km | 福岡県福岡市 |
令和4年 | 令和4年度 北九州高速立入防止柵補修設計業務(その1) | 補修設計、設計図面作成および数量計算L=126.77m、 概算工事費算出6箇所 | 福岡県福岡北九州 高速道路公社 |
令和4年 | 道路ストック総点検(その3)業務委託 | 路面性状調査(ひび割れ、わだち掘れ、縦断凹凸、 パッチング数)L=54.4km | 福岡県豊前市 |
令和4年 | 令和2年補助第39368-303号 県道久留米柳川線函渠詳細設計業務委託 | 箱型函渠詳細設計 1箇所 基礎工(既製杭) 1箇所 | 福岡県南筑後県土整備事務所 |
令和2年 | 令和2年単県第30921-306号 県道遠賀宗像自転車道線道路予備設計業務委託 | 設計図作成及び概算工事費の算出 | 福岡県北九州県土整備事務所 |
鋼構造及びコンクリート
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和4年 | 橋梁長寿命化修繕計画修正業務委託 | 橋梁の集約・撤去・新技術の活用に関する検討 1式 | 福岡県小竹町 |
令和3年 | 白木沢激特砂防橋梁詳細設計業務委託 | (RC)単純床板橋 L=7m 1式 逆T式橋台 2基 | 福岡県朝倉県土整備事務所 |
令和2年 | 令和2年補助第38558-303号 県道添田赤池線鹿馬橋外3橋橋梁補修設計業務委託 | 橋梁補修設計 N=4橋 | 福岡県田川県土整備事務所 |
令和2年 | 橋梁定期点検業務委託(11工区) | 橋梁定期点検 N=8橋 | 福岡県那珂県土整備事務所 |
令和1年 | 平成28年単県第26505-305号 一般県道入部中原停車場線五ヶ山トンネル定期点検業務委託 | 定期点検n=1トンネル | 福岡県五ヶ山ダム建設事務所 |
上水道・下水道
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和7年 | 王塚台1・2丁目配水管布設替工事設計業務 | 配水管布設替詳細設計 (φ100mm以下)L=1355m | 春日那珂川水道企業団 |
令和7年 | 起工第36号 鷺田川周辺浸水対策検討業務委託 | 浸水対策検討 1式 (鷺田川 A=2.37㎢、高尾川 A=0.75㎢) | 福岡県筑紫野市 |
令和7年 | 王子二丁目地内配水管布設替工事実施設計業務委託 | 配水管布設替設計(φ100mm以下)L=350m | 福岡県志免町 |
令和7年 | 西部地区配水管布設設計委託No.1(単価契約) | 配水管布設設計 L=5,009m | 福岡県福岡市 |
令和7年 | 栄盛川排水区他内水浸水想定区域図作成業務委託 | 浸水想定区域図作成 A=521ha (モデル化、シュミレーション、キャリブレーション等) | 福岡県北九州市 |
令和6年 | 健軍川流域貯留浸透施設詳細設計業務委託(錦ヶ丘中学校) | 貯留浸透施設設計 A=0.59ha | 熊本県熊本市 |
令和6年 | 令和6年度 室見川水系等を対象とした 内水等氾濫シミュレーション検討業務委託 | 内水氾濫シミュレーション A=4,336ha | 福岡県福岡市 |
令和6年 | 田原川第1排水分区他浸水想定区域図作成業務委託 | 浸水想定区域図作成 A=634ha | 福岡県北九州市 |
令和4年 | 室見川水系等を対象とした 内水等氾濫シミュレーション検討業務委託 | 基礎調査、地表面モデルの構築、 管きょモデルの構築 1式 | 福岡県福岡市 |
令和3年 | 金島校区下水道実施設計(その6)業務委託 | 開削工法(φ1,200㎜未満) L=1,420m、 推進工法(小口径) L=11m | 福岡県久留米市 |
工事積算
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和7年 | 那珂川工事積算補助業務委託(2工区) | 工事積算業務 1式 | 福岡県那珂県土整備事務所 |
令和7年 | 山田川 護岸工事 積算補助業務委託 | 工事積算業務 1式 | 福岡県北九州県土整備事務所 |
令和5年 | 令和4年補助第33150-302号 広川護岸等工事工事積算補助業務委託 | 工事積算業務 1式 | 福岡県八女県土整備事務所 |
令和4年 | 令和3年単県第32732-308号 藤町川他1河川護岸工事積算補助業務委託 | 工事積算補助 1式 | 福岡県久留米県土整備事務所 |
令和3年 | 令和2年補助第29934-301号 高田海岸永治樋門撤去仮設設置工事等積算補助業務委託 | 工事積算補助 1式 | 福岡県南筑後県土整備事務所 |
令和3年 | 令和3年単県第39928-301号 県道船越前原線道路改良工事積算補助業務委託(3工区) | 積算補助業務 1業務 | 福岡県福岡県土整備事務所 |
令和2年 | 県道鶴三緒田川線工事積算補助業務委託 | 工事積算補助 1業務 | 福岡県飯塚県土整備事務所 |
令和1年 | 平成30年単県第33494-305号 小波瀬川工事積算補助業務委託 | 工事積算補助 1業務 | 福岡県京築県土整備事務所 |
工事監督
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和6年 | 令和6年度道路工事監督業務委託(その1) | 道路工事監督業務 1式 | 福岡県福岡市 |
令和5年 | 下水道築造工事夜間監督業務委託(その2) | 下水道工事監督業務 1式 | 福岡県福岡市 |
令和4年 | 下水道築造工事夜間監督業務委託(その3) | 下水道工事監督業務 1式 | 福岡県福岡市 |
令和3年 | 中部地区下水道築造工事監督業務委託(その3) | 下水道工事監督業務 1式 | 福岡県福岡市 |
令和2年 | 令和2年度 下期 河川工事監督業務委託(その1) | 河川工事監督業務 1式 | 福岡県福岡市 |
令和1年 | 平成31年度道路工事監督業務委託(その1) | 道路工事監督業務 1式 | 福岡県福岡市 |
災害関連
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和7年 | 県道福岡志摩前原線災害査定資料作成業務委託(2工区) | 4級基準点測量 6点 路線測量 L=0.04km 法面工詳細設計 1式 | 福岡県福岡県土整備事務所 |
令和7年 | 薬王寺川災害査定資料作成業務委託 | 災害復旧護岸設計 1箇所 路線測量 1式 工事積算補助 1式 | 福岡県福岡県土整備事務所 |
米多比川災害査定資料作成業務委託 | 災害復旧護岸設計 2箇所 路線測量 1式 工事積算補助 1式 | ||
大根川災害査定資料作成業務委託(3工区) | 災害復旧護岸設計 4箇所 路線測量 1式 工事積算補助 1式 | ||
令和6年 | 準用河川打越川災害復旧測量設計業務委託 | 河川災害護岸設計 L=27m | 八女市 |
令和6年 | 唐維災委第901号普通河川木浦川測量設計業務 | 河川災害護岸設計 L=35.2m | 佐賀県唐津市 |
令和6年 | 令和5年発生農地・農業用施設災害復旧事業実施設計業務その11 | 農地災害 11箇所 | 佐賀県唐津市 |
令和6年 | 唐津市令和5年7月豪雨に伴う公共土木施設災害詳細設計業務その7 | 今坂川 L=226m 木浦川 L=640m | 佐賀県唐津市 |
令和5年 | 令和5年7月 石垣川他1河川 砂防指定地被災状況調査業務委託 | 被災状況調査、被災箇所調査 1式 | 福岡県久留米県土整備事務所 |
令和5年 | 河川災害査定測量設計業務委託(令和5年災) | 災害査定設計 3箇所 災害査定測量 L=75.5km | 朝倉市 |
令和5年 | 準用河川横山川外災害復旧測量設計業務委託 | 路線測量 L=0.69km 護岸設計等(7箇所) L=689m | 八女市 |
令和4年 | 林道相良五木線被害調査業務委託 | 被害調査・整理 1式 | 熊本県五木村 |
令和3年 | 令和3年単県第23889-303号 祓川外1河川 災害復旧測量設計業務委託 | 災害復旧護岸設計 N=3箇所 路線測量 N=4箇所 | 福岡県京築県土整備事務所 |
令和3年 | 林道東原線災害復旧測量設計業務委託 | 林道実施設計 L=26m 法面工詳細設計 2箇所 | 福岡県須恵町 |
令和2年 | 林道相良五木線外1路線災害復旧工事概略測量設計等業務委託 | 災害査定資料作成 31箇所 災害査定資料作成 33箇所 | 熊本県五木村 |
測量・調査
年度 | 件名 | 業務内容 | 発注先 |
令和5年 | 寺内ダム貯水池上流端堆砂測量業務 | 河川測量 横断図作成 報告書作成 | 水資源機構筑後川上流 総合管理所 |
令和4年 | 市営河川治水安全度等評価測量業務 | 現地測量 A=0.033k㎡ 路線測量 L=2.53㎞ | 福岡県筑後市 |
令和3年 | 南区管内 治水池堆積量調査業務委託 | 測量調査設計(1.2ha) 開発許可申請及び事業管理 1式 | 福岡県福岡市 |
令和2年 | 五ケ山ダム堤体観測業務(02-1) | 堤体観測 N=192日 | 福岡県那珂県土整備事務所 |
令和2年 | 中川流量観測業務委託 | 流量観測 13ヵ月 | 豊前市外二町清掃施設組合 |
令和2年 | 与原土地区画整理事業与原白石線交通実態調査業務委託 | 交通量実態調査 1式 (1交差点 12H、調査結果入力整理) | 福岡県苅田町 |